
- 年薪優化工具 -
(注:適用于2019年1月1日-2021年12月31日實發所得)
已為 999+ 人次提供溫馨服務
輸入數據
優化方案一
優化方案二
注1:本工具提供在年度收入相對固定總額時,如何平衡發放在適用綜合所得與一次性獎金的分配上進行最優稅負安排。請特別注意綜合所得中的專項附加扣除如大病醫療的不確定性影響。
注2:不考慮勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得。
注3:如果在稅負一致的區間情況,取工資最高的值,方便大病醫療扣除。
注4:專項扣除(年度個人承擔的三險一金),專項附加扣除(年度允許扣除的子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金、贍養老人等支出)。
注釋:1)個人所得稅稅率表(綜合所得適用)
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36,000元的 | 3% | 0 |
2 | 超過36,000元至144,000元的部分 | 10% | 2,520 |
3 | 超過144,000元至300,000元的部分 | 20% | 16,920 |
4 | 超過300,000元至420,000元的部分 | 25% | 31,920 |
5 | 超過420,000元至660,000元的部分 | 30% | 52,920 |
6 | 超過660,000元至960,000元的部分 | 35% | 85,920 |
7 | 超過960,000元的部分 | 45% | 181,920 |
注釋:2)按月換算后的綜合所得稅率表(一次性獎金適用)
級數 | 全月應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過3,000元的 | 3% | 0 |
2 | 超過3,000元至12,000元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超過12,000元至25,000元的部分 | 20% | 1,410 |
4 | 超過25,000元至35,000元的部分 | 25% | 2,660 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30% | 4,410 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35% | 7,160 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45% | 15,160 |
